Pencapaian dan Pengiktirafan
TAJUK | TARIKH | OLEH |
---|---|---|
Anugerah BrandLaureate BestBrands 2017-2018 bagi kategori Kecemerlangan Jenama Negara | 2018 | The Asia Pacific Brands Foundation (APBF) |
Anugerah "Best Other Country Tourism Office" | 2018 | Madura Travels Supported by Ministry of Tourism, Government of India |
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia telah disenaraikan dalam Malaysia Book of Records bagi "Penyertaan Peserta Paling Ramai bagi Pembuatan Kuih Kapit - Seramai 1190 orang peserta" | 2018 | Malaysia Book of Records |
Anugerah PUSPANITA Kebangsaan - Tempat Pertama Kategori Laman Web PUSPANITA 2017 Peringkat Cawangan Kementerian | 2018 | Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA) |
Bandar DiRaja Muar - Bandar Pelancongan Paling Bersih di ASEAN | 2018 | ASEAN Clean Tourist City Standard Award |
Anugerah Pensijilan MS ISO 9001:2015 kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia | 2018 | SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. |
Kehadiran seramai 3,181,012 juta pelawat ke 20 buah muzium dibawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia | 11-31 Disember 2017 | Jabatan Muzium Malaysia |
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia telah dilantik untuk menghoskan (Pengerusi) Sidang Kemuncak Dunia ke-8 International Faderation of Council for Arts and Culture. (Sidang Kemuncak Kebudayaan dan Kesenian Dunia) | 2017 | International Federation of Art Council for Arts and Culture (IFFACA) |
Muzium Perak mendapat pengiktirafan salah satu daripada 5 tempat terbaik dan menepati ciri-ciri program Machinoeki yang telak dilaksanakan oleh Jepun | 20 Disember 2017 | Majlis Perbandaran Taiping |
Pemenang Tempat Pertama - Pertandingan Rekaan Duit Syiling Peringatan Ulang Tahun ke-60 Arkib Negara Malaysia | November 2017 | Bank Negara Malaysia |
Pengiktirafan Manuskrip Hikayat Panji (Panji Tales Manuscript) sebagai Memory of the World International Register UNESCO | 30 Oktober 2017 | UNESCO |
Anugerah Pengiktirafan Agensi Bagi Pelaksanaan Sistem Pengurusan Dokumen Digital (DDMS) | Oktober 2017 | Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia |
Pemenang Tempat Kedua - Rekaan Produk Seramik Tradisional | 30 September 2017 | MyCreative Ventures Sdn. Bhd |
Pemenang Tempat Kedua - Pertandingan Rekaan Produk Kategori Moden | 30 September 2017 | MyCreative Ventures Sdn. Bhd |
Rekod penyertaan terbanyak dalam Malaysia Book of Records "Most Number of Participants Overnight Simultaneously for an Educational Programme at the Museum" untuk program bermalam di muzium (1595 orang, 32 muzium) | 15 September 2017 | Malaysia Book of Records |
Pelajar Fakulti Tari ASWARA, Nur Syafiqah Najwa Jefri dan Ahmad Zaidyansjah Ruddyanjah Berjaya menggondol 4 pingat emas, 1 pingat perak dan mendapat anugerah Champion of the World (Senior) | 8 Julai 2017 | World Championships of Performing Arts 2017 (WCOPA) 2017 Amerika Syarikat |
Pengiktirafan Perakuan Akreditasi Penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada Institut Kraf Negara | 20 Jun 2017 | Agensi Kelayakan Malaysia |
Pelajar Fakulti Muzik, Wooi Wei Kane telah terpilih sebagai salah seorang penerima biasiswa "YAMAHA Music Scholarship ASIA (YMSA) 2017 | 15 Mac 2017 | YAMAHA Music |
Pelajar Fakulti Tari, Fahezul Azri bin Suhaimi dan Douglas Philip Labadin memenangi anugerah 'Best Glitz & Glamour', 'Director's Award', 'Mercedes-Benz Malaysian Creative Excellence Award' dan 'Best Supporting Dancer' (Male) | 3 Mac 2017 | Kuala Lumpur Performing Arts Centre (KLPAC) |
Pelajar Fakulti Teater, Muhammad Syafiq Bin Ahmad Nordin telah memenangi Naib Johan Kumpulan bagi teater "Benih Keramat" | 1 Mac 2017 | Universiti Malaya (Kaviter) |
Lawrence D. Eicher Award 2017 (ISO/TC-228 Tourism and Related Services) oleh International Organization for Standardization | 2017 | Penghargaan oleh Jabatan Standard Malaysia |
Biro Konvensyen & Pameran Terbaik oleh Anugerah Pelancongan TTG | 2017 | TTG Travel Awards |
Portal pelancongan antarabangsa, Tripadvisor telah memberi anugerah kepada Masjid Putra (kedudukan ke-5), Masjid Negara (kedudukan ke-6) dan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (kedudukan ke-8) sebagai Top 10 Best Landmarks in Malaysia | 2017 | TripAdvisor |
Portal pelancongan antarabangsa, TripAdvisor telah memberi anugerah kepada Muzium Kesenian Islam Malaysia destinasi Pilihan Pelancong (Traveller's Choice Awards) sebagai muzium terbaik di Malaysia dan kedudukan ke-8 di Asia | 2017 | TripAdvisor |
Laporan State of The Global Islamic Economic Report oleh Thomson Reuters telah menobatkan Malaysia sebagai peneraju pembangunan eco system bagi Pelancongan Islam pada tahun 2014, 2015, dan 2017 | Thomson Reuters | |
Pada 2015 hingga 2017, CrescentRating dan MasterCard telah menamakan Malaysia sebagai destinasi pelancongan Islam nombor 1 dalam Global Muslim Travellers Index (GMTI) | 2015 - 2017 | CrescentRating and MasterCard |
Anugerah Global Good Governance (3G), Children Welfare Award - PERMATA SENI TARI | 2016 | Cambridge If Analytica, Istanbul, Turki |
CrescentRating and MasterCard released the Ramadan Travel Report in 2016 which named Malaysia as the best holiday destination during the fasting month and forecasted Malaysia to remain at the top until 2026 | 2016 | Crescentrating and Master Card |
Malaysia ranked 1st as the Top Choice For Long Stay Amongst Japanese Aged 40 Years and Above since 2006 | 2006 - Present | The Long Stay Foundation |
Malaysia ranked 1st amongst Four (4) Countries with the Best Health Care in the World in 2017 | 2017 | CNBC LLC |
Malaysia ranked 4th in Best Countries to Invest In 2017 | 2017 | U.S. News & World Report L.P. |
Kuala Lumpur; Ranked as 10th City in terms of international tourist arrivals by Top 100 City Destinations Ranking 2017 Edition | 2017 | Euromonitor International |
Malaysia - No.6 among World 10 Best Places To Retire 2017 | 2017 | Internationalliving.com |
Malaysia - No.1 Four Countries With The Best Healthcare In The World 2017 | 2017 | Internationalliving.com |
Malaysia - One of the 17 Must Visit Destination In 2017 | 2017 | CNN Travel |
No.1 World's Top Muslim - Friendly Destination | 2015 - 2017 | Mastercard-Cresent Rating Global Muslim Travel Index |
Lonely Planet's Top 10 Cities For Best In Travel | 2017 | Lonely Planet |
Kuala Lumpur - World's 5th Top Shopping Destination 2016 | 2016 | Expedia UK |
World's Travel Award Asia &Australasia 2016 | 2015, 2016 | World Travel Awards.com |
Kuala Lumpur - 2nd World's Best Top Shopping Cities | 2015 | Muslim Travel Shopping Index (MTSI) 2015 |
Malaysia - Asia's Best Golf Destination | 2014, 2015 | Creative and Inovatif In Culture Anf Tourism Sector |
11th Most Visited Country in the World 2014 | April 2015 | UNWTO |
Medical Travel Destination of the Year | 15 April 2015 | International Medical Travel Journal (IMTJ) Medical Travel Awards 2015 |
4th World's Top Retirement Haven | Mac 2015 | InternationalLiving.com |
Kemaskini Terakhir :