Page 105 - Laporan Tahunan 2014 - Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia
P. 105
6. Pahang 8 377,000.00
7. Perak 25 425,000.00
8. Perlis 2 60,000.00
9. Pulau Pinang 6 180,000.00
10. Sabah 19 560,000.00
11. Sarawak 7 130,000.00
12. Selangor 25 670,000.00
13. Terengganu 14 185,000.00
14. Wilayah Persekutuan 30 1,052,000.00
15. Kebangsaan 44 1,430,000.00
JUMLAH (RM) 228 6,000,000.00
Keratan akhbar yang melaporkan pemberian peruntukan kepada
persatuan penggiat seni semasa lawatan YBhg. Datuk Haji Ab. Ghaffar
A. Tambi, Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan) di JKKN Terengganu.
Sektor Kebudayaan LAPORAN KPK 101
Bahagian Dasar Kebudayaan
7. Perak 25 425,000.00
8. Perlis 2 60,000.00
9. Pulau Pinang 6 180,000.00
10. Sabah 19 560,000.00
11. Sarawak 7 130,000.00
12. Selangor 25 670,000.00
13. Terengganu 14 185,000.00
14. Wilayah Persekutuan 30 1,052,000.00
15. Kebangsaan 44 1,430,000.00
JUMLAH (RM) 228 6,000,000.00
Keratan akhbar yang melaporkan pemberian peruntukan kepada
persatuan penggiat seni semasa lawatan YBhg. Datuk Haji Ab. Ghaffar
A. Tambi, Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan) di JKKN Terengganu.
Sektor Kebudayaan LAPORAN KPK 101
Bahagian Dasar Kebudayaan