Page 96 - Annual Report MOTAC 2016
P. 96
SEKTOR PELANCONGAN

Program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H)

PRESTASI PROGRAM MALAYSIA RUMAH KEDUA KU (MM2H) BAGI TEMPOH 2002 HINGGA NOVEMBER 2016

Bermula dari tahun 2002 sehingga November 2016, program MM2H telah berjaya menarik 31,713 warganegara asing yang datangnya dari lebih
126 negara di seluruh dunia. Bagi tahun 2016 sahaja (sehingga November), sebanyak 31,713 permohonan MM2H telah diluluskan dan pecahan
kelulusan program ini bagi tahun 2016 mengikut 10 negara tertinggi (bagi tahun 2002 – November 2016) adalah seperti berikut:

TAHUN

BIL. NEGARA 2002 – 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JUMLAH
2009 (Nov)
1 CHINA (PRC) 2,298 154 405 731 1,337 1,307 719 1,020 7,971
2 JEPUN 1,011 195 423 816 739 428 300 214 4,126
3 BANGLADESH 1,732 74 276 388 285 250 205 187 3,397
4 UNITED 1,495 141 153 139 148 117 83 2,361
85
KINGDOM 524 227 286 201 51 17 19 1,331
5 IRAN 653 73 78 83 145 94 67 6 1,258
6 SINGAPURA 605 49 70 85 151 83 71 65 1,175
7 TAIWAN 500 49 64 85 101 138 120 61 1,174
8 REP. KOREA 485 77 136 100 58 51 31 117 958
9 PAKISTAN 530 51 50 56 41 42 46 20 861
10 INDIA 3,484 409 446 543 619 547 550 45 7,101
11 LAIN-LAIN 13,317 1,499 2,387 3,227 3,675 3,074 2,211 503 31,713
2,323
JUMLAH

96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101