Page 77 - Annual Report MOTAC 2016
P. 77
SEKTOR PELANCONGAN

Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)

PETUNJUK PRESTASI SEPANJANG TAHUN 2015

JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
46,611 31,146 26,663 403, 975
31,948 29,669 26,327 47,781
124 456 978 9,926
670 969 972 1,113
8,980 5,355 3,580 85,605
7,450 9,600 5,720 22,910
37,252 24,952 21,674 303,822
23,511 18,677 19,125 23,431
14 164 106 1,583
116 138 263 56
241 219 325 3,039
201 285 247 271
4,344 3,962 4,402 45,791
66 5 56 4,272 4,583 3,956 4,866 501
24 16 22 249
24 47 30 27
6,599 10,973 9,088 26 21 19 22 114,614
16,180 26,434 32,184 9,227 8,327 11,285 11,528 322,416
24,124 30,416 30,833 28,874
42 37 50 39 52 57 45 528
3,049 3,026 3,631 3,156 3,409 3,206 2,582 30,663
32 23 25 25
15 11 18 356 308 313 373 206
427 511 422 3,868
23,600.00 20,552.30 16,550.00 22,030.00 16,910.00 30,640.00 18,500.00 244,829.30

Jadual 1: Penunjuk Prestasi Kedatangan Pelancong ke MaTiC Bagi Tahun 2016

KEMENTERIAN 77
PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

MALAYSIA
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82