Page 303 - Laporan Tahunan 2013 - Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia
P. 303
Laporan Agensi Di Bawah KPK Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia ( Tourism Malaysia )
Pada tahun 2013, purata perbelanjaan per kapita pelancong bertambah dari RM2,419.10 pada tahun 2012
kepada RM2,544.90 pada tahun 2013. Secara keseluruhan, purata belanja sehari (per diem) meningkat
dari RM345.60 pada tahun 2012 kepada RM 374.30 pada tahun 2013. Sementara itu, pada tahun 2013,
pelancong secara puratanya menetap selama 6.8 malam. Secara umumnya, pelancong dari Eropah
tinggal paling lama iaitu 9.4 malam, Amerika Syarikat 8.8 malam, Asia Barat 8.1 malam, Asia Selatan 6.6
malam, Asia Timur 6.2 malam, dan ASEAN 5.8 malam.
No. Negara 2013 2012 Peratus Perubahan
1 SINGAPURA 13,178,774 13,014,268 1.3
2 INDONESIA 2,548,021 2,382,606 6.9
3 CHINA 1,791,423 1,558,785 14.9
4 BRUNEI 1,238,871 1,258,070 -1.5
5 THAILAND 1,156,452 1,263,024 -8.4
6 INDIA 650,989 -5.8
7 FILIPINA 691,271 9.5
8 AUSTRALIA 557,147 508,744 3.6
9 JEPUN 526,342 507,948 9.2
10 UNITED KINGDOM 513,076 470,008 2.8
11 LAIN - LAIN 413,472 402,207 5.6
JUMLAH KESELURUHAN 3,140,893 2,975,777 2.7
25,032,708 25,032,708
Jadual 1 : Ketibaan Pelancong Ke Malaysia Mengikut Negara Dari 10 Pasaran Utama 2013
Sumber: Tourism Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Imigresen
BULAN 2013 2012 PERATUS PERUBAHAN
JANUARI 2,070,394 1,817,061 13.9
FEBRUARI 2,002,709 1,773,471 12.9
MAC 2,376,295 1,972,006 20.5
APRIL 1,984,982 1,924,129 3.2
MEI 2,044,039 1,951,925 4.7
JUN 2,074,302 2,193,886 -5.5
JULAI 2,129,393 2,306,675 -7.7
OGOS 1,980,960 2,240,687 11.6
SEPTEMBER 2,093,392 1,973,803 6.1
OKTOBER 2,106,569 2,205,979 -4.5
NOVEMBER 2,042,850 2,236,473 -8.5
DISEMBER 2,806,565 2,436,613 15.2
JUMLAH KESELURUHAN 25,715,460 25,032,708 2.7
Jadual 2 : Bilangan Pelancong Ke Malaysia Mengikut Bulan, 2012/2013 299
Sumber: Tourism Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Imigresen
Pada tahun 2013, purata perbelanjaan per kapita pelancong bertambah dari RM2,419.10 pada tahun 2012
kepada RM2,544.90 pada tahun 2013. Secara keseluruhan, purata belanja sehari (per diem) meningkat
dari RM345.60 pada tahun 2012 kepada RM 374.30 pada tahun 2013. Sementara itu, pada tahun 2013,
pelancong secara puratanya menetap selama 6.8 malam. Secara umumnya, pelancong dari Eropah
tinggal paling lama iaitu 9.4 malam, Amerika Syarikat 8.8 malam, Asia Barat 8.1 malam, Asia Selatan 6.6
malam, Asia Timur 6.2 malam, dan ASEAN 5.8 malam.
No. Negara 2013 2012 Peratus Perubahan
1 SINGAPURA 13,178,774 13,014,268 1.3
2 INDONESIA 2,548,021 2,382,606 6.9
3 CHINA 1,791,423 1,558,785 14.9
4 BRUNEI 1,238,871 1,258,070 -1.5
5 THAILAND 1,156,452 1,263,024 -8.4
6 INDIA 650,989 -5.8
7 FILIPINA 691,271 9.5
8 AUSTRALIA 557,147 508,744 3.6
9 JEPUN 526,342 507,948 9.2
10 UNITED KINGDOM 513,076 470,008 2.8
11 LAIN - LAIN 413,472 402,207 5.6
JUMLAH KESELURUHAN 3,140,893 2,975,777 2.7
25,032,708 25,032,708
Jadual 1 : Ketibaan Pelancong Ke Malaysia Mengikut Negara Dari 10 Pasaran Utama 2013
Sumber: Tourism Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Imigresen
BULAN 2013 2012 PERATUS PERUBAHAN
JANUARI 2,070,394 1,817,061 13.9
FEBRUARI 2,002,709 1,773,471 12.9
MAC 2,376,295 1,972,006 20.5
APRIL 1,984,982 1,924,129 3.2
MEI 2,044,039 1,951,925 4.7
JUN 2,074,302 2,193,886 -5.5
JULAI 2,129,393 2,306,675 -7.7
OGOS 1,980,960 2,240,687 11.6
SEPTEMBER 2,093,392 1,973,803 6.1
OKTOBER 2,106,569 2,205,979 -4.5
NOVEMBER 2,042,850 2,236,473 -8.5
DISEMBER 2,806,565 2,436,613 15.2
JUMLAH KESELURUHAN 25,715,460 25,032,708 2.7
Jadual 2 : Bilangan Pelancong Ke Malaysia Mengikut Bulan, 2012/2013 299
Sumber: Tourism Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Imigresen