Page 173 - Laporan Tahunan Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia 2015
P. 173
Kementerian Pelancongan
dan Kebudayaan Malaysia

PRESTASI PROGRAM MALAYSIA RUMAH KEDUA KU (MM2H) BAGI TEMPOH 2002 HINGGA 2015

Bermula dari tahun 2002 sehingga 2015, program MM2H telah berjaya menarik 29,290 warganegara asing yang
datangnya daripada 123 negara di seluruh dunia. Bagi tahun 2015 sahaja, seramai 2011 peserta MM2H telah
diluluskan dan pecahan kelulusan program ini bagi tahun 2015 mengikut 10 negara tertinggi (bagi tahun 2002
–2015) seperti berikut:

BIL NEGARA 2002 – 2009 2010 2011 TAHUN 2013 2014 2015 JUMLAH
2008
1 CHINA (PRC) 2,184 114 154 405 2012 1,337 1,307 691 6,923
2 JEPUN 842 169 195 423 739 428 286 3,898
3 BANGLADESH 1,646 86 74 276 731 285 250 201 3,206
4 UNITED KINGDOM 1,333 162 141 153 816 148 117 80 2,273
5 IRAN 212 227 286 388 51 19 1,325
6 SINGAPURA 312 61 73 78 139 145 17 64 1,190
7 TAIWAN 592 36 49 70 201 151 94 69
8 REP. KOREA 569 54 49 64 83 101 83 116 1,112
9 PAKISTAN 446 103 77 136 85 58 138 30 1,053
10 INDIA 382 35 51 50 85 41 51 44 937
11 LAIN-LAIN 495 546 409 446 100 619 42 511 814
JUMLAH 2,938 1,578 1,499 2,387 56 3,675 547 2,111 6,559
11,739 545 3,074 29,290
3,227

Kelulusan Peserta MM2H Dari Tahun 2002 – 2015

0170 - 0171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178