Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2012
Senarai Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP) | 764 | 515 | 704 | 571 | 129 | 763 | 707 | 486 | 541 | 631 | 656 | 773 |
Muat Turun Dokumen | 31994 | 30376 | 33169 | 20702 | 20462 | 19881 | 21761 | 20009 | 19134 | 22969 | 30095 | 27325 |
Creative Box | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 |
Aduan Awam | 28 | 37 | 34 | 22 | 34 | 41 | 21 | 27 | 33 | 26 | 35 | 33 |
Maklum Balas Portal | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Sistem Tempahan Dewan Online MaTiC (MATCROS) | 89 | 101 | 119 | 88 | 71 | 76 | 89 | 65 | - | - | - | - |
Kemaskini Terakhir :