Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
1. | MIMM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7265 | 30/09/23 | IU0003 |
2. | AL FAJR TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 5056 | 11/02/24 | IU0010 |
3. | MUTTAWIF UHA TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. | 8697 | 22/08/23 | IU0025 |
4. | JAUHAR ASIA VACATIONS SDN. BHD. | 7418 | 26/03/24 | IU0026 |
5. | SIREH TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 5685 | 18/05/24 | IU0032 |
6. | FA IZIN INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 6354 | 23/06/23 | IU0033 |
7. | KEMBARA UMRAH SDN. BHD. | 7267 | 20/10/23 | IU0034 |
8. | ALROHMAH TOURS AND SERVICES SDN. BHD. | 9347 | 14/07/23 | IU0039 |
9. | ZAHARAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8749 | 20/11/23 | IU0043 |
10. | UKHWAH HARMONI TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6748 | 17/04/24 | IU0044 |
11. | MZ HOLIDAYS SDN. BHD. | 9489 | 10/06/23 | IU0045 |
12. | DELLEVEN TRAVEL NETWORK SDN. BHD. | 5376 | 17/06/23 | IU0046 |
13. | SYMPHONY TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 3708 | 17/06/23 | IU0052 |
14. | QASHWA TRAVEL SDN. BHD. | 4987 | 22/08/23 | IU0053 |
15. | IN SAFF TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8448 | 04/10/23 | IU0054 |
16. | AR-RAUDHAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 5538 | 16/09/23 | IU0059 |
17. | MKM TICKETING TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6666 | 21/12/23 | IU0066 |
18. | SAFAR BUDDIES TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. | 9589 | 30/07/23 | IU0068 |
19. | AZ ZUHA GROUP TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6839 | 04/12/23 | IU0070 |
20. | KEMBARA ZIARAH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7505 | 04/08/23 | IU0073 |
- Jumlah Rekod : 129
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :