Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
1. | HAYY AL MUSAFIR TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 10692 | 10/03/27 | IU00401 |
2. | AL QASWA TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11024 | 26/01/25 | IU00402 |
3. | UHH TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11604 | 08/04/25 | IU00403 |
4. | RYEN TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. | 11498 | 22/01/25 | IU00404 |
5. | KIFFAH TRAVEL & TOURS (M) SDN. BHD. | 3687 | 19/09/26 | IU00406 |
6. | GLOCAL TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6917 | 02/07/27 | IU00407 |
7. | LAKSANA SUTERA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 3671 | 19/09/27 | IU00408 |
8. | DAENG TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 8529 | 11/03/25 | IU00409 |
9. | ALHASANAIN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11647 | 02/05/25 | IU00410 |
10. | NUZHA TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 8914 | 25/08/26 | IU00411 |
11. | AL HAKIM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 9310 | 14/02/25 | IU00412 |
12. | NUH TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 9555 | 08/08/26 | IU00414 |
13. | ALIF TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 2116 | 31/12/25 | IU00415 |
14. | VISLAMIC TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 10389 | 25/05/26 | IU00416 |
15. | DAZAM BORNEO TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11630 | 09/07/25 | IU00417 |
16. | JAGONG MAS TRAVEL SDN. BHD. | 2666 | 31/12/24 | IU0146 |
17. | ALSHAKIRIN GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6601 | 28/11/24 | IU0152 |
18. | AMZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7726 | 14/12/24 | IU0165 |
19. | MAHABBATEN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6607 | 16/12/24 | IU0170 |
20. | MURSYID ALHARAMAIN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7767 | 13/01/25 | IU0174 |
- Jumlah Rekod : 158
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :