Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
21. | AMANI TRAVEL SDN. BHD. | 8255 | 25/10/23 | IU0148 |
22. | ALSHAKIRIN GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6601 | 28/11/24 | IU0152 |
23. | TURSINA TRAVEL SDN. BHD. | 7694 | 23/10/23 | IU0156 |
24. | ALWASAYET TRAVELS & TOURS UMRAH SERVICES SDN. BHD. | 7822 | 07/10/23 | IU0161 |
25. | AMZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7726 | 14/12/24 | IU0165 |
26. | MAHABBATEN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6607 | 16/12/24 | IU0170 |
27. | SYARIKAT PELANCUNGAN YASKIN SDN. BHD. | 2259 | 31/12/23 | IU0173 |
28. | MURSYID ALHARAMAIN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7767 | 13/01/25 | IU0174 |
29. | CAHAYA DELIMA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8543 | 24/12/23 | IU0176 |
30. | AL ANSAR TRAVEL & TOURS (M) SDN. BHD. | 10077 | 05/10/23 | IU0179 |
31. | ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 1050 | 31/12/24 | IU0185 |
32. | KHALIFA HAJJ UMRAH TOURS SDN. BHD. | 10219 | 17/12/24 | IU0186 |
33. | NKE TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6707 | 25/01/25 | IU0187 |
34. | IG GROUP HOLIDAYS SDN. BHD. | 7379 | 09/03/25 | IU0191 |
35. | IRKAZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 8732 | 26/11/23 | IU0192 |
36. | RAHMAN BROTHERS TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 2421 | 31/12/24 | IU0193 |
37. | YIROS TOURS & TRAVEL SDN. BHD. | 2292 | 05/01/24 | IU0194 |
38. | DHIYA AZ ZAHRA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 9697 | 06/04/25 | IU0196 |
39. | DHIA HOLIDAYS & TOURS SDN. BHD. | 5205 | 03/02/25 | IU0198 |
40. | BAHRULMAZI TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 2178 | 21/01/25 | IU0199 |
- Seterusnya
- Jumlah Rekod : 129
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :