Senarai Kelulusan Iklan Umrah
# | Nama Syarikat | No. Lesen | Tempoh Kelulusan (Sah Sehingga) | No. Siri |
---|---|---|---|---|
21. | MIKRAAJ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11834 | 28/07/25 | IU00429 |
22. | MKM TICKETING TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6666 | 04/01/27 | IU00430 |
23. | RASNUR TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11122 | 16/11/27 | IU00431 |
24. | UMTESAR TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 10789 | 12/09/26 | IU00432 |
25. | PLATINUM GESTURE TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 3916 | 05/05/26 | IU00433 |
26. | MIKRAJ TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 11723 | 27/09/25 | IU00435 |
27. | KRS TRAVEL SDN. BHD. | 3590 | 31/12/26 | IU00437 |
28. | USQ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 11942 | 01/11/25 | IU00438 |
29. | AR REIZEN TOUR SERVICES SDN. BHD. | 11956 | 11/09/25 | IU00439 |
30. | TITIM TRAVEL SDN. BHD. | 3509 | 28/02/26 | IU00440 |
31. | ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 1050 | 07/12/27 | IU00441 |
32. | MAHABBATEN TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 6607 | 27/12/27 | IU00442 |
33. | MIMM TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 7265 | 30/09/26 | IU00443 |
34. | ASHABUS SUFFAH TRAVEL & TOURS SDN BHD | 1995 | 05/09/25 | IU00444 |
35. | YIROS TOURS & TRAVEL SDN. BHD. | 2292 | 29/08/27 | IU00445 |
36. | SAMRAH TAVEL SDN. BHD. | 5923 | 30/01/26 | IU00446 |
37. | TM TOURS & TRAVEL SDN. BHD. | 2074 | 31/12/27 | IU00447 |
38. | BATUTA TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 1056 | 01/01/26 | IU00448 |
39. | JAY IBRAHIM TRAVEL & TOURS SDN. BHD | 9321 | 13/04/26 | IU00449 |
40. | ZAHAFIZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | 3557 | 08/01/27 | IU00450 |
- Seterusnya
- Jumlah Rekod : 167
- Seterusnya
Kemaskini Terakhir :