Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2016
Senarai Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP - Agensi Pelancongan | 100 | 110 | 70 | 95 | 86 | 91 | 63 | 22 | 58 | 79 | 95 | 86 |
SPIP - Pemandu Pelancong | 86 | 67 | 119 | 63 | 23 | 36 | 40 | 49 | 9 | 107 | 73 | 36 |
SPIP - Premis Penginapan Pelancongan | 17 | 23 | 31 | 23 | 21 | 37 | 34 | 51 | 15 | 25 | 34 | 21 |
SPIP - Bas Persiaran / Kereta Sewa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 146 | 155 | 181 |
SPIP - Bayaran Lesen | 208 | 170 | 308 | 305 | 354 | 472 | 372 | 250 | 144 | 269 | 264 | 259 |
Aduan Awam | 31 | 31 | 33 | 30 | 33 | 39 | 39 | 29 | 27 | 30 | 40 | 37 |
Suarakan Pendapat Anda | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 14 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 |
Maklum Balas Portal | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kemaskini Terakhir :