Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2017
Senarai Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP - Agensi Pelancongan | 65 | 92 | 86 | 75 | 94 | 55 | 85 | 78 | 69 | 106 | 108 | 97 |
SPIP - Pemandu Pelancong | 30 | 149 | 96 | 52 | 96 | 101 | 74 | 29 | 7 | 127 | 58 | 46 |
SPIP - Premis Penginapan Pelancongan | 20 | 34 | 42 | 41 | 18 | 35 | 40 | 79 | 25 | 30 | 39 | 25 |
SPIP - Bas Persiaran / Kereta Sewa | 155 | 116 | 237 | 173 | 181 | 184 | 127 | 119 | 61 | 63 | 29 | 50 |
SPIP - Bayaran Lesen | 486 | 476 | 754 | 553 | 505 | 623 | 784 | 574 | 400 | 824 | 805 | 693 |
Aduan Awam | 23 | 23 | 20 | 45 | 37 | 24 | 28 | 40 | 45 | 51 | 48 | 37 |
Suarakan Pendapat Anda | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 |
Maklum Balas Portal | 32 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Kemaskini Terakhir :